中山テック 代表の中山です。
さて、ちょっとしたまとめブログとなりますが経歴や得た知識をブログでご紹介したいと思います。
※最近お誘いが多いので、当ブログで補完できればと思い執筆した次第であります
エージェントの方、また現場担当者の方は是非ご覧頂ければと思います。
経歴
使用した言語と年数、どこまでできるのかご紹介いたします。
※年数は概ねであり、前後はあります
言語 | 年数 | 内容 |
C言語 | 4 | 基礎はもちろん、ポインターやメモリ操作 プロセス間通信やスレッド操作も可能 ※ブランクはかなり長い |
SHELL | 8 | bashメインにcsh辺りまで 使わないこともあるので 調べながら組み込む |
Java | 10 | StrutsやSpring bootなど 通常のServletも可能 ラムダ式は何とか使える |
PHP | 4 | 自身のHPで使用 ※バックがwordpressのため 組み込みは基礎的な所、読解は可能 |
VBA | 8 | ツール作成で使用 調べながら組み込むことが多い |
VBS | 3 | windows上の面倒作業を行う際の ツール作成として使用 |
プログラミング系コラム
そこまで多くはありませんが、是非ご覧頂ければと。
ブログ タイトル | ブログ 詳細 |
各プログラミング言語のHelloWorldをご紹介 | 名前の通り色々なプログラミング言語の Hello Worldをご紹介しております |
【カテゴリ別】プログラミング言語をご紹介 | 型(コンパイル、スクリプト等)や特徴等 分類分けして言語をご紹介 |
代表の技術遍歴をご紹介!~プログラミング編~ | ざっくりと経歴を書いていますが 当ブログで補完可能です |
プログラミングと環境の組合せ3選 | このプログラムはこの環境で作れ! 的なことを書いてます |
プログラミング言語を学ぶ上で作成すべき課題3選 | プログラミング勉強にあたり どんな課題を持って取り組むか |
などなど、色々ありますが「プログラミング」カテゴリからご覧ください。
ミドル
経歴
一応言っておきますが、インフラエンジニアではございません。
ただプログラムを書くことが少ない現場では調べながら構築作業を行うことも多々ありました。
Windows版のインストールは個人的に実行する程度で殆どがLinux上での構築です。
※年数はプログラミング経歴同様概ねとしております
ミドル | 年数 | 内容 |
PostgreSQL | 4 | 基本DDL、DMLはOK ストアドは経験少だが、調べながら可 インストールやレプリケーション バックアップ、リストア、クリーン等 基本的な構築方法は問題なし |
pgpool | 1 | フェイルオーバーやハートビートなど 基本的な設定は問題なし PostgreSQLの監視設定もOK |
Oracle | 10 | バックアップや統計情報等についてはOK 構築は未 SQLはもちろん問題なし |
Tomcat | 8 | 全体的に問題なし |
Wildfly | 3 | 構築してから時間経っているので 調べながらの構築は可能 |
Apache | 5 | 調べながらなら構築可能 リダイレクトで転送する設定は可 |
Nginx | 3 | 構築からRR設定、ログ出力など 大抵のことはできるかと ご希望の機能によっては調査しながら実施 |
keepalived | 1 | VIP設定やグループIP設定など インストール含め問題なし |
- 条件に当てはまる在庫はいくつ?Excel(エクセル)の1関数でグループ化する方法
- CyberLinkのPowerDirectorでモザイクなどを追従する方法
- データベースを学ばないと後悔する理由4選
- 【JavaScript×CSS】×ボタン押したら広告を削除する方法~画像代用も可~
- 「Brabio!」の使い方~タスク・スケジュール管理が便利なフリークラウドツール~
ミドル系コラム
ブログ タイトル | ブログ 詳細 |
OracleのDataPumpの使い方(基礎編) | 結構前のブログですが、Oracleによる export/importコマンドのサポート終了で Datapumpに移行するとのことで まとめた備忘ブログとなります |
WildFly環境構築のススメ | JBossをRedHatが買収して命名 domainモードという仮想HOSTを 多く作れることから高度なテスト 環境を作れる優れもの |
pgpool-Ⅱを構築 | VMWare×CentOSの仮想OSを入れ WEBサーバを構築しようという 試みの一環で執筆したブログ。 全体的なリンクも貼っておりますので 併せてご覧ください |
業界
どのような業界のシステムを構築してきたかをご紹介します。
※相変わらず年数は概ねです
業界 | 年数 | 詳細 |
携帯キャリア | 8 | ・顧客情報取得システム ・DWHに様々な情報を転送するシステム ・キャリア提供サービス申込受付システム |
銀行 | 1 | 取引時の帳票出力システム |
証券 | 1 | ・内部管理システム ・インターネットトレードシステム |
人材派遣 | 3 | 求職情報表示 |
保険 | 2 | 申込システム |